商品属性 |
|
---|---|
CPU架构 | 双核A53+双核A73 |
存储内存 | 32GB |
CPU核心数 | 四核 |
智能语音助手 | TCL小T |
语音控制 | 人工智能语音 |
背光方式 | 直下式/DLED |
运行内存/RAM | 3GB |
系统 | Android |
安装孔距 | 850*200 |
底座材质 | 铝 |
边框材质 | 金属 |
单屏重量 | 94kg |
HDMI2.0接口数 | 3个 |
DP接口 | 无 |
HDMI(ARC)接口 | 无 |
HDMI2.1接口数 | 无 |
USB2.0接口数 | 2个 |
RBG接口 | 不支持RBG接口 |
光纤音频输出 | 不支持光纤音频输出 |
HDMI1.4接口数 | 无 |
HDMI1.3接口数 | 无 |
USB3.0接口数 | 无 |
数字RF接口 | 不支持数字RF接口 |
模拟RF接口 | 不支持模拟RF接口 |
单屏尺寸 | 2257*1295*135 |
含底座尺寸 | 2270*1392*511 |
对比度 | 3000:01:00 |
色域值 | 98% |
支持格式(高清) | 2160p |
屏幕尺寸 | 100英寸 |
HDR显示 | 支持HDR |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
刷屏率 | 120Hz |
VRR可变刷新率 | 不支持VRR可变刷新率 |
色域标准 | BT.709 |
音响功率 | 30W |
型号 | 100X6C |
上市时间 | 2019-12 |
类型 | 教育电视;体育电视;游戏电视;音乐电视;智能电视 |
认证型号 | 100X6C |
显示类型 | LED显示 |
摄像头 | 无摄像头 |
是否触摸屏 | 非触摸屏 |
连接方式 | 无线/有线 |
工作电压 | 220V |
电源功率 | 550W |
待机功率 | 0.5W |
WIFI频段 | 2.4G&5G |
屏占比 | 95%>N≥90% |
办公用品一应俱全
全网超低价格都在这里
专业技术团队打造
24小时内完成
售后无忧,放心购买
Copyright © 2015-2025 广州市迪安电脑有限公司 版权所有 保留一切权利 ICP备案号:粤ICP备18060164号