主要参数 | |
产品类型 | 工程投影机 |
---|---|
投影技术 | 3LCD |
显示芯片 | 0.79英寸芯片 |
亮度 | 7000流明 |
标准分辨率 | XGA(1024*768) |
光源参数 | |
光源功率 | 365W |
---|
投影参数 | |
变焦方式 | 电动变焦 |
---|---|
变焦比 | 2X |
梯形校正 | 手动水平/自动垂直梯形校正,边角校正 |
电脑兼容性 | VGA,SVGA,XGA,WXGA,WXGA+,SXGA,WSXGA+,UXGA,WUXGA,MAC16 |
视频兼容性 | NTSC,NTSC4.43,PAL,SECAM,M-PAL,N-PAL,PAL(60Hz) HDTV:720p@50/60,1080i@50/60,1080p@50/60 SDTV:480i@60,480p@60,576i@50,576p@50 |
接口参数 | |
输入接口 | 1×模拟RGB:15针微型D-sub端子 5×模拟RGB:BNC端子 2×HDMI端子 3×分量视频:RCA 端子 1×S-视频:微型DIN端子 1×复合视频:RCA端子 2×微型立体声端子 2×RCA端子(L/R) |
---|---|
输出接口 | 1×模拟RGB:15针微型D-sub端子 2×RCA端子(L/R) |
控制接口 | 1×USB显示/USB鼠标控制:USB(B) 1×无PC演示/无线网络:USB(A) 1×RS232C:9针D-sub端子 1×有线遥控输入:微型立体声端子 1×有线遥控输出:微型立体声端子 1×RJ-45端子 |
规格参数 | |
电源功率 | 500W |
---|---|
电源性能 | AC100-120V,AC220-240V |
产品尺寸 | 不包含突起部分 498×135×396mm |
产品重量 | 8.8kg |
适用环境 | 工作温度:0-45℃ |
Copyright © 2015-2024 广州市迪安电脑有限公司 版权所有 保留一切权利 ICP备案号:粤ICP备18060164号