主要参数 | |
产品类型 | 家用投影机,教育投影机 |
---|---|
投影机特性 | 3D |
投影技术 | DLP |
显示芯片 | 0.65英寸DMD芯片 |
亮度 | 3300流明 |
亮度均匀值 | 85% |
对比度 | 22000:1 |
标准分辨率 | WXGA(1280*800) |
扫描频率 | 水平:15-102kHz 垂直:23-120Hz |
光源参数 | |
光源功率 | 190W |
---|---|
光源寿命 | 正常模式:5000小时,经济模式:6000小时,智能省电模式:10000小时 |
投影参数 | |
变焦方式 | 手动变焦 |
---|---|
聚焦方式 | 手动聚焦 |
变焦比 | 1.3X |
投射比 | 1.21-1.57:1 |
投影距离 | 1.0-10m |
投影尺寸 | 30-300英寸 |
屏幕比例 | 16:10 |
色彩数目 | 10.7亿色 |
光轴(偏称轴) | 120%±5% |
色轮 | RGBCYW 7200rpm |
梯形校正 | 水平:±30度 垂直:±30度 |
视频兼容性 | NTSC M(3.58 MHz),4.43MHz,PAL(B,D,G,H,I,M,N,60),SECAM(B,D,G,K,K1,L),480i and 576i,480p and 576p,720p,1080i,1080p |
系统参数 | |
扬声器 | 10W×1 |
---|
接口参数 | |
输入接口 | 2×RGB(输入):Db-15,兼容色差信号 1×遥控接收口(前面板) 1×HDMI 1.4输入 1×HDMI/MHL:MHL 2.0 1×S-Video输入 1×复合视频(输入):RCA接口 2×音频(输入):迷你立体声接口,Audio in 2支持麦克风 |
---|---|
输出接口 | 1×RGB(输出):Db-15 1×音频(输出):迷你立体声接口 |
控制接口 | 1×RS232:DB-9 1×USB mini:软件升级和遥控鼠标 1×RJ-45 |
规格参数 | |
产品噪音 | 正常模式:32dB,经济模式:27dB |
---|---|
电源功率 | 315W,待机功率:<0.5W |
电源性能 | AC100-240V,50/60Hz |
产品尺寸 | 316×103.7×228mm |
产品重量 | 2.4kg |
安全认证 | CB,TUV,GS,UL,CCC,CE,FCC,C-Tick, Mexico Energy test/Registration,EAC,UkrSEPRO/EMC DOC,UL COC,TUV-S Mark(Argentina), KCC,KC |
适用环境 | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:10-90%(无凝结状态) |
其它参数 | 视频带宽:170MHz PC Timing Analog 800x600@60Hz (native) 640x480@60/72/75/85 720x400@70Hz 800x600@56/60/72/75/85 1024x768@60/70/75/85/120Hz 1152x864@70/75/85Hz 1280x960@60Hz 1400x1050@60Hz 1600x1200@60Hz 1920x1080@60Hz MAC Timing Analog (*MAC adapter maybe required) 640x480@67Hz 832x624@75Hz 1024x768@75Hz 1152x870@75Hz 1400x1050@60Hz Support up to 1920x1080@60Hz 海拔0-6000英尺,超过10000英尺(3048米)会降低性能 |
Copyright © 2015-2024 广州市迪安电脑有限公司 版权所有 保留一切权利 ICP备案号:粤ICP备18060164号