主要参数 | |
投影技术 | DLP |
---|---|
显示芯片 | 0.7英寸DMD芯片 |
亮度 | 6200流明 |
亮度均匀值 | 80% |
对比度 | 8000:1 |
标准分辨率 | XGA(1024*768) |
光源参数 | |
光源功率 | 370W |
---|---|
光源寿命 | 正常模式:1500小时,经济模式:3500小时 |
投影参数 | |
变焦比 | 1.7X |
---|---|
光圈范围 | F=2.45-3.22 |
投射比 | 1.3-2.21:1 |
投影距离 | 1-17m |
投影尺寸 | 22.3-378.6英寸 |
屏幕比例 | 4:3 |
色彩数目 | 10.7亿色 |
梯形校正 | 水平:±25度 垂直:±30度 |
系统参数 | |
扬声器 | 7W×2 |
---|
接口参数 | |
输入接口 | 2×VGA输入 1×AV in 1×S-Video输入 1×音频输入 1×HDMI输入 1×HDMI/MHL 1×DVI-D 1×5BNC 1×分量视频 1×A型USB(供电5V2A/Back) 1×Type A USB 1×蓝牙3D(需另购3D反射器) |
---|---|
输出接口 | 1×RGB输出 1×音频输出 |
控制接口 | 1×LAN(RJ45) 1×RS232控制口 1×12V控制口 1×有线控制-入 1×有线控制-出 1×USB type B(Services) |
规格参数 | |
产品噪音 | 正常模式:31dB |
---|---|
电源功率 | 480W,待机功率:<0.5W |
电源性能 | AC100-240V,50/60Hz |
产品尺寸 | 445×325.5×147.8mm |
产品重量 | 8.29kg |
安全认证 | Mexico Energy FCC,CE,EMC CB,CCC ROHS,REACH,SVHC,WEEE,ErP Mexico NOM,UL,CUL,PSB,RCM纠错 |
适用环境 | 工作温度:5-40℃ 工作湿度:10-85%(无凝结状态) |
其它参数 | 海拔:0-6000英尺,超过10000英尺(3048米)会降低性能 |
Copyright © 2015-2024 广州市迪安电脑有限公司 版权所有 保留一切权利 ICP备案号:粤ICP备18060164号