主要参数 | |
产品类型 | 工程投影机 |
---|---|
投影机特性 | 3D |
投影技术 | DLP |
显示芯片 | 0.65英寸芯片 |
亮度 | 6200流明 |
对比度 | 7000:1 |
标准分辨率 | 1920*1080 |
扫描频率 | 水平: 15-91.4KHz 垂直:50-120Hz |
光源参数 | |
光源功率 | 370W |
---|---|
光源寿命 | 正常模式:2500小时,经济模式:3500小时,明亮模式:1500小时 |
投影参数 | |
变焦方式 | 手动变焦 |
---|---|
聚焦方式 | 手动聚焦 |
变焦比 | 1.25X |
投射比 | 1.54-1.93:1 |
屏幕比例 | 4:3/16:9/16:10 |
色彩数目 | 1677万色 |
光轴(偏称轴) | 水平:±5% 垂直:-35%-5% |
梯形校正 | 垂直:±40度 |
电脑兼容性 | PC,Mac,Linux |
视频兼容性 | SDTV(NTSC,PAL,SECAM,480i,576i),ED,HDTV(480p,576p,720p,1080i,1080p) |
系统参数 | |
扬声器 | 3W×2 |
---|
接口参数 | |
输入接口 | 2×VGA 1×HDMI 1.4 1×DisplayPort 1×DVI-D 1×Composite video 1×S-Video 3×Component RCA 1×RGBHV 5 BNC 2×3.5mm stereo audio in 2×RCA R和L |
---|---|
输出接口 | 1×3D同步输出(5V) 1×VGA监视器输出 1×3.5mm立体声输出 |
控制接口 | 1×投影机小键盘 1×RS232C 1×RJ45 1×USB B型 1×有线遥控接口 1×USB Type-A(1.5A power only) |
规格参数 | |
产品噪音 | 正常模式:34dB,经济模式:31dB |
---|---|
电源功率 | 正常模式:450W,经济模式:340W,待机功率:<0.5W |
产品尺寸 | 430×338×175mm |
产品重量 | 8.6kg |
安全认证 | UL和cUL(美国/加拿大),FCC(美国/加拿大),CE(欧洲),CCC/CECP(中国)纠错 |
适用环境 | 工作温度:5-35℃ |
Copyright © 2015-2024 广州市迪安电脑有限公司 版权所有 保留一切权利 ICP备案号:粤ICP备18060164号