商品属性 |
|
---|---|
CPU核心数 | 四核 |
存储内存 | 8GB |
CPU架构 | 四核A55 |
系统 | Android |
运行内存/RAM | 1.5GB |
背光方式 | 直下式/DLED |
GPU | 无 |
语音控制 | 不支持语音功能 |
智能语音助手 | 不支持语音功能 |
安装孔距 | 500*100mm |
边框材质 | 金属 |
底座材质 | 塑料 |
机身最薄处 | 84.2mm |
单屏重量 | 9.45kg |
HDMI2.0接口数 | 2个 |
光纤音频输出 | 不支持光纤音频输出 |
USB2.0接口数 | 2个 |
RBG接口 | 支持RBG接口 |
USB3.0接口数 | 无 |
数字RF接口 | 不支持数字RF接口 |
HDMI1.4接口数 | 无 |
HDMI1.3接口数 | 无 |
HDMI(ARC)接口 | 无 |
模拟RF接口 | 不支持模拟RF接口 |
DP接口 | 无 |
HDMI2.1接口数 | 无 |
含底座重量 | 14kg |
含底座尺寸 | 宽1122mm;高708.5mm;厚251.2mm |
单屏尺寸 | 宽1122mm;高651mm;厚84.2mm |
亮度 | 800尼特及以上 |
屏幕比例 | 16:9 |
刷屏率 | 60Hz |
屏幕类别 | VA软屏 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
支持格式(高清) | 2160p |
响应时间 | 2ms |
屏幕尺寸 | 50英寸 |
HDR显示 | 支持HDR |
色域值 | 68% |
对比度 | 3500:1 |
色域标准 | BT.709 |
VRR可变刷新率 | 不支持VRR可变刷新率 |
音响功率 | 90W |
声道 | 立体声 |
认证型号 | 50G60 |
型号 | 50G60 |
上市时间 | 2020-09 |
显示类型 | LED显示 |
摄像头 | 无摄像头 |
是否触摸屏 | 非触摸屏 |
连接方式 | 无线 |
工作电压 | 220V |
待机功率 | 0.5W |
电源功率 | 90W |
WIFI频段 | 2.4G&5G |
屏占比 | 95%>N≥90% |
办公用品一应俱全
全网超低价格都在这里
专业技术团队打造
24小时内完成
售后无忧,放心购买
Copyright © 2015-2025 广州市迪安电脑有限公司 版权所有 保留一切权利 ICP备案号:粤ICP备18060164号